ͽÄêɽ -¾ÜºÙ¾ðÊó-
| ·ï̾ | Âè280²ó¸¦µæ²ñ |
| ³«»ÏÆü»þ | 2006ǯ 7·î 4Æü (²ÐÍËÆü) 18»þ00ʬ (GMT+09:00) |
| ½ªÎ»Æü»þ | 2006ǯ 7·î 4Æü (²ÐÍËÆü) 20»þ50ʬ (GMT+09:00) |
| ¾ì½ê | ·úÃ۲Ȳñ´Û¡¡Âç¥Û¡¼¥ë |
| Ï¢ÍíÀè | »ö̳¶É¡¡»³Àß·×¹©Ë¼ |
| ¾ÜºÙ | ¡Ú¥Æ¡¼¥Þ¡Û ¡Ö¶¦Æ±½»ÂðÃÄÃϤκÆÀ¸¤ò¹Í¤¨¤ë¡¡× ¡Á´û¸¶¦Æ±½»ÂðÃÄÃϤκÆÀ¸¤Ë´Ø¤¹¤ëÄó°ÆÊ罸¤«¤é¡Á ¡Ú¹Ö»Õ¡Û ¾®ÎÓ½¨¼ù »á¡ÊÀéÍÕÂç³Ø¡Ë¡§´ðÄ´¹Ö±é ÇòÀÐÂÙµ× »á¡ÊÁë·ú¥³¥ó¥µ¥ë¥¿¥ó¥È¡Ë ÃæÀîÃÒÇ· »á¡Ê¥¢¥ë¥Æ¥Ã¥×¡Ë Âç²ÈÏÂÆ» »á¡ÊÅìµþ¥¬¥¹¡Ë ÎëÌÚ¿· »á¡Ê»³Àß·×¹©Ë¼¡Ë Àîºêľ¹¨ »á¡Ê»Ô±º¥Ï¥¦¥¸¥ó¥°¡õ¥×¥é¥ó¥Ë¥ó¥°¡Ë¡§¥³¡¼¥Ç¥£¥Í¡¼¥¿¡¼ |
| ¥«¥Æ¥´¥ê¡¼ | ³°ÉôÍÑ |
| Åê¹Æ¼Ô | |
| ¥ì¥³¡¼¥Éɽ¼¨ | ¸ø³« |
| ·«¤êÊÖ¤· | |
| ºÇ½ª¹¹¿·Æü | 2006ǯ 6·î 7Æü (¿åÍËÆü) |
| piCal-0.8 | |
Åê¹Æ¤µ¤ì¤¿ÆâÍÆ¤ÎÃøºî¸¢¤Ï¥³¥á¥ó¥È¤ÎÅê¹Æ¼Ô¤Ëµ¢Â°¤·¤Þ¤¹¡£
| Åê¹Æ¼Ô | ¥¹¥ì¥Ã¥É |
|---|





